Klatrefører Yrkje

Yrkjefeltene ble oppdaget av Rudi og Michael vinteren 2013/14 og utvikling med bolting av en mengde ruter startet umiddelbart. Nå på vår/sommer 2014 er det mer enn 20 ferdige ruter og prosjekter.Klatringen er variert og fin med alt fra korte svaruter på 5-tallet til bratte takoverheng på 8-9 tallet.
Rudi går "Skam topper alt" og Michael øver på "Kongelinja"
Adkomst
Fra Haugesund kjører du østover på E134 forbi Aksdal. ta så av mot Skjoldastraumen, passer Skjoldastraumen og fortsett mot Nedstrand ca 4-5 km fra Skjoldastraumen. Parkering enten på plass ved avkjøring til Yrkje, eller på liten plass på høyre side av veien ca 100 m før avkjøring Yrkje.

Gå drøyt 100 m tilbake mot Skjoldastraumen, klyv over autovernet og du er der... Sektor "Yrkjesintro" ligger rett etter man kommer inn i skogen. "Yrkjesangst" ligger rett ovenfor og så følger veggene videre innover i terrenget.
Klatring
Sektor Yrkjesintro

# | Navn | Grad | Lengde | Sikr. | Kvalitet | FB | Dato | Kommentar |
1 | Yrkjesriss | 6 | 10 | 5bb | ** | MH | April 2014 | |
2 | Yrkjesintro | 6 | 10 | 5bb | ** | MH | April 2014 | |
Sektor Yrkjesangst


# | Navn | Grad | Lengde | Sikr. | Kvalitet | FB | Dato | Kommentar |
1 | Yrkjesangst | 6 | 8 | 3bb | ** | MH | April 2014 | |
2 | Lukket prosjekt | ca 7 | 10 | bb | MH | Lukket prosjekt | ||
3 | Yrkjesbalanse | 7- | 10 | 3bb | *** | MH | April 2014 | |
4 | Lov & uredd | 6+ | 10 | bb | ** | RS | 20.04.2014 | |
5 | Krig & Fredag | 7- | 10 | bb | *** | RS | 15.04.2014 | |
6 | Rissprosjekt 1 | ? | 10 | nat | Åpent prosjekt | |||
7 | Rissprosjekt 2 | ? | 10 | nat | Åpent prosjekt | |||
8 | Forbrytelse & straffespark | 6- | 12 | bb | *** | RS | 12.03.2014 | |
Sektor Yrkjeskadd??

# | Navn | Grad | Lengde | Sikr. | Kvalitet | FB | Dato | Kommentar |
1 | Yrkjeskadd?? | ca 5+ | 10 | bb | ** | RS | 18.04.2014 | Ligger litt høyt oppe i siden |
Sektor Prolapsgenerasjonen

# | Navn | Grad | Lengde | Sikr. | Kvalitet | FB | Dato | Kommentar |
1 | Vriompeis | 6 | 10 | 4bb | ** | MH | April 2014 | Lettere om man klatrer litt til venstre |
2 | Kåre Fankernta | 6+ | 10 | 4bb | *** | MH | April 2014 | Felles anker med 1 |
3 | Yrkjeskriminell | 6 | 12 | 5bb | * | MH | April 2014 | |
4 | Yrkjeskule | 6- | 10 | 4bb | ** | MH | April 2014 | |
5 | Prolapsgenerasjonen | 7 | 9 | 4bb | *** | MH | 18.04.2014 | Fin svarute |
Kongesektoren


# | Navn | Grad | Lengde | Sikr. | Kvalitet | FB | Dato | Kommentar |
1 | Skam topper alt | 7- | 15 | bb | ** | RS | 21.04.14 | I brattveggen til venstre for taket. Kul rute. |
2 | ? | ca 7+/8- | 20 | bb | *** | MH | Langs venstre eggen | |
2b | Ek kann gilja | ca 7/7+ | 10 | bb | *** | RS | 31.05.15 | Til venstre for "Kongelinja" - opp til taket. |
3 | Yrkjesvodoo | ca 8-/8 | 20 | bb | *** | MH | 05.10.15 | Uber-klassiker! - opp til anker under taket ca grad 7 |
4 | Åpent prosjekt | ca 9-/9 | 20 | bb | *** | AK | prosjekt | Prosjekt midt i taket - opp til anker under taket ca grad 7-/7 |
5 | Rekkeviddeangst | 8/8+ | 20 | 6bb | *** | AK | 26.08.14 | Super rute langs høyre egg av taket! |
Sektor Yrkjeskadd


# | Navn | Grad | Lengde | Sikr. | Kvalitet | FB | Dato | Kommentar |
Lukket prosjekt | 7+? | 12 | bb | MH | prosjekt | Start til venstre for, og samme anker som Pedotøffel | ||
1 | Pedotøffel | 6 | 13 | bb | ** | Kasper Hovland | August 2014 | Felles to første bolt med "Verdens eldste..." |
2 | Verdens eldste... | 5+ | 12 | bb | * | RS | Mars 2014 | skrår til høyre mot hjørnet i slutten |
3 | Lukket prosjekt | ca 7? | 12 | bb | ? | RS | Lukket prosjekt | |
Lukket prosjekt | til høyre på veggen et sted | |||||||